そのスピードと衝撃は、稲妻
の如く。
ヘッドの走りを感じ、楽にボールを捉まえたい方へ
モデル | 飛燕 H-spec | |
H55 | H65 | |
フレックス | S | S |
重量 | 59 | 68 |
トルク | 5 | 4.6 |
キックポイント | 先調子 |
販売価格 50,000円(税抜)
シャフトの粘りを感じたい方、左へ引っかけたくない方へ
モデル | 武蔵 M-Spec | |
M55 | M65 | |
フレックス | S | S |
重量 | 58 | 67 |
トルク | 5.5 | 4.7 |
キックポイント | 元 |
販売価格 50,000円(税抜)
軽いクラブでヘッドスピードを上げたい、高弾道を打ちたい方へ
モデル | 亜 A-spec |
A45 | |
フレックス | R |
重量 | 48 |
トルク | 6.0 |
キックポイント | 中 |
販売価格 50,000円(税抜)
安定した打球を打ちたいハードヒッターへ
モデル | 米 US-Spec |
US65 | |
フレックス | X |
重量 | 63 |
トルク | 4.3 |
キックポイント | 中 |
販売価格 50,000円(税抜)
SPEC
Model | 亜 A-spec | 飛燕 H-spec | 武蔵 M-Spec | 米 US-Spec | ||
A45 | H55 | H65 | M55 | M65 | US65 | |
Flex | R | S | S | S | S | X |
Length | 1169/46 | 1169/46 | 1169/46 | 1169/46 | ||
Weight | 48 | 59 | 68 | 58 | 67 | 63 |
Torque | 6.0 | 5 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 4.3 |
Tip OD | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Butt OD | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 |
Tip Parallet | 50 | 75 | 75 | 75 | ||
Kick Point | Mid | Low | High | Mid |
販売価格 50,000円(税抜)